シンセンフードテック株式会社の協力工場
栄成泰新食品有限公司
工場特徴と利点
- ●豚串カツを大量に生産しておりますので、安く良い商品を供給する事が可能です。
| 工場名 | 栄成泰新食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 1,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 2億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な商品 | 春巻き・しゅうまい・玉子製品・串物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
当社との仕事
- ●たまごフライ類
準備中
準備中
準備中
準備中
準備中
| 工場名 | 栄成泰新食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 1,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 2億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な商品 | 春巻き・しゅうまい・玉子製品・串物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
準備中
準備中
準備中
準備中
準備中