シンセンフードテック株式会社の協力工場
青島正大有限公司
工場特徴と利点
- ●設備が充実しているので、加熱加工製品が得意
| 工場名 | 青島正大有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 5,100名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 40,5億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な原料 | 鶏肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
当社との仕事
- ●鶏肉製品類
自動ボイル機
スパイラルフリーザー
X線検査機
| 工場名 | 青島正大有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 5,100名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 40,5億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な原料 | 鶏肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
自動ボイル機
スパイラルフリーザー
X線検査機