シンセンフードテック株式会社の協力工場
威海和利食品有限公司
工場特徴と利点
- ●3工場で7ラインの生産体制です。
| 工場名 | 威海和利食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 400名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 63億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な原料 | イカ・スケソウ・野菜類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
当社との仕事
- ●イカフライ類
製造スペース
| 工場名 | 威海和利食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行員数 | 400名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 63億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な原料 | イカ・スケソウ・野菜類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な製品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売国と割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有設備 |
|
製造スペース