SHINSEN Kazari シリーズ
ぶり竜田揚げ
境港で水揚げされた、鮮度良いブリを使用しています。
少し甘めに仕上げた、特製タレにじっくり漬け込み、熟成させました。
外は”サクッ” 中は、しっとりの竜田揚げです。是非、ご堪能下さい。
詳細
| 輸入者 | シンセンフードテック株式会社 | |||
| 商品名 | ぶり竜田揚げ | |||
| 規格/入数 | 1切 15g×30切×15pc×2合 | |||
| 価格 | お問合せください | |||
| 賞味期限 | 製造日より730日 | |||
| 開封後賞味期限 | なるべくお早めにお召し上がりください。 | |||
| 物流温度帯 | 冷凍 | |||
| 袋寸法 | 250×240mm | |||
| 箱寸法 | 440×350×165mm | |||
| 資材の材質 | 袋:PE 箱:ダンボール | |||
| 商品形状 | ー | サイズ | 直径:約6〜8cm|高さ:約3〜4.5cm | |
調理方法
境港で水揚げされた、鮮度良いブリを使用しています。
少し甘めに仕上げた、特製タレにじっくり漬け込み、熟成させました。外は”サクッ”中は、しっとりの竜田揚げです。是非、ご堪能下さい。
工場情報
工場名:栄成魯洋水産食品有限公司
住所:栄成市虎山鎮工業園
主要産品:水産加工品
アレルゲン情報
| 本品の原材料には下記表の、枠内が■で塗られたアレルギー物質を含んでおります。 | ||
| 小麦 | そば | 卵 |
| 乳成分 | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイ |
| 牛肉 | くるみ | さけ |
| さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ |
| もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ||
栄養成分表(商品100gあたり)
| エネルギー | 242kcal |
| たんぱく質 | ーg |
| 脂質 | ーg |
| 炭水化物 | ーg |
| ナトリウム | ーmg |
| 食塩相当量 ーg | |
| [五訂日本食品標準成分表より算出] | |
| 配合内容 | |||
| 原材料名 | 構成比(%) | 産地・メーカー | 備 考 |
| ブリ | 61.3 | 株式会社 上野水産 | |
| 調味料 | |||
| みりん | 13.6 | 大連木戸泉醸造有限公司 | |
| 淡口しょうゆ | 6.8 | 煙台欣和企業食品有限公司 | |
| 清酒 | 6.8 | 大連木戸泉醸造有限公司 | |
| 砂糖 | 3.4 | 日照市凌雲海糖業集団有限公司 | |
| 打ち粉 | |||
| 馬鈴薯でんぷん | 7.2 | 寧夏佳立生物科技有限公司 | |
| コーンスターチ | 0.8 | 山東諸城潤生澱粉有限公司 | |
| 計100 | |||
| 一括表示画像 |
![]() |
| 商品パック画像 | 箱画像 |
![]() |
![]() |
| 生産工程表 |
| 【ブリ原料の下処理】 ブリ原料搬入→鱗除去→三枚下ろし→ピン骨除去→検品→洗淨→消毒→洗淨→凍結→カット→解凍 【調味液の製造】 調味料計量→加熱→BLIX確認→冷却 浸漬→熟成→凍結→グレーズかけ(調味液使用)→打ち粉付け→凍結→金属探知→包装→入庫→出荷 |


