SHINSEN Kazari シリーズ
チンゲン菜の中華浸し
食感、緑素保持にとことん拘った商品です。オイスターソースで味のコクをだし、ごま油の香りで中華風に仕上げました。飲食店様のお通し、お弁当の一品、量販店様の惣菜コーナー等、登場頻度の高い商品です。ぜひ一度、御賞味ください。
詳細
| 輸入者 | シンセンフードテック株式会社 | |||
| 商品名 | チンゲン菜の中華浸し | |||
| 規格/入数 | 1pc 500g×12pc×2合 | |||
| 価格 | お問合せください | |||
| 賞味期限 | 製造日より540日 | |||
| 開封後賞味期限 | なるべくお早めにお召し上がりください。 | |||
| 物流温度帯 | 冷凍 | |||
| 袋寸法 | 260×185mm | |||
| 箱寸法 | 290×245×180mm | |||
| 資材の材質 | 袋:PE,PA 箱:ダンボール | |||
| 商品形状 | 500gパック | サイズ | 長さ | ー |
| 高さ | ー | |||
調理方法
流水解凍又は、冷蔵庫で自然解凍したのち、そのままお召し上がりください
工場情報
工場名 莱陽宏順食品有限公司
住所 山東省莱陽市鶴山路026号
主要産品 冷凍野菜全般
アレルゲン情報
| 本品の原材料には下記表の、枠内が■で塗られたアレルギー物質を含んでおります。 | ||
| 小麦 | そば | 卵 |
| 乳成分 | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイ |
| 牛肉 | くるみ | さけ |
| さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ |
| もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ||
栄養成分表(商品100gあたり)
| エネルギー | 71kcal |
| たんぱく質 | ーg |
| 脂質 | ーg |
| 炭水化物 | ーg |
| ナトリウム | ーmg |
| 食塩相当量 ーg | |
| [五訂日本食品標準成分表より算出] | |
| 配合内容 | |||
| 原材料名 | 構成比(%) | 産地・メーカー | 備 考 |
| チンゲン菜 | 44.00 | 宏順食品有限公司 | |
| 椎茸 | 12.00 | 宏順食品有限公司 | |
| 人参 | 6.00 | 宏順食品有限公司 | |
| 油揚げ | 5.00 | 竜腾不二食品有限公司 | |
| 水 | 16.85 | 宏順食品有限公司 | |
| しょうゆ | 6.17 | 煙台欣和企業食品有限公司 | |
| みりん | 4.11 | 大連偕楽園食品有限公司 | |
| 砂糖 | 2.22 | 韓国TS CORPORATION | |
| オイスターソース | 1.29 | 煙台欣和企業食品有限公司 | |
| カツオエキス | 0.40 | 無錫協和食品有限公司 | |
| グルタミン酸Na | 0.08 | 菱花集団有限公司 | |
| ランチフレッシュGS | 0.28 | 青島扶桑精製加工有限公司 | |
| 計100 | |||
| 一括表示画像 |
![]() |
| 商品パック画像 | 箱画像 |
![]() |
![]() |
| 生産工程表 |
| □冷凍チンゲン菜 原料搬入→流水解凍→異物、クズの除去→選別→脱水→選別→保管 □乾燥椎茸 原料搬入→検品→洗淨→水戻し→洗淨→検品、異物除去→脱水→カット→ボイル加熱【沸騰水3分】→流水冷却→脱水→保管 □人参 原料搬入→洗浄→皮むき→洗浄→カット→洗浄→ボイル加熱(沸騰水 60秒)→流水冷却→脱水→保管 □油揚げ 原料搬入→検品→ボイル加熱【沸騰水 3分間】→流水冷却→脱水→検品→ □調味液作り 計量→攪拌→加熱→BLIX確認→冷却→保管 □包装 計量、袋入れ→充填調味液→真空包装→加熱(75℃ 7分)→冷却→成形→凍結 |


