SHINSEN Kazari シリーズ
茄子の田舎煮
とろけるような食感です。なすのおいしさを存分に味わえるお料理。一切れづつ丁寧に飾り包丁入れ、大きさも均一揃えました。また、1パック 25個入りの定数入りですので、管理も簡単です。是非、ご賞味下さい。
詳細
| 輸入者 | シンセンフードテック株式会社 | |||
| 商品名 | 茄子の田舎煮 | |||
| 規格/入数 | 1pc 25個入×12パック×2合 | |||
| 価格 | お問合せください | |||
| 賞味期限 | 製造日540日 | |||
| 開封後賞味期限 | なるべくお早めにお召し上がりください。 | |||
| 物流温度帯 | 冷凍 | |||
| 袋寸法 | 270×190mm | |||
| 箱寸法 | 285×245×180mm | |||
| 資材の材質 | 袋:PE,PA 箱:ダンボール | |||
| 商品形状 | 1ヶ約15g | サイズ | 長さ | 約4cm |
| 高さ | 約2〜3cm | |||
調理方法
流水解凍又は、冷蔵庫で自然解凍したのち、そのままお召し上がりください
工場情報
工場名 莱陽宏順食品有限公司
住所 山東省莱陽市鶴山路026号
主要産品 冷凍野菜全般
アレルゲン情報
| 本品の原材料には下記表の、枠内が■で塗られたアレルギー物質を含んでおります。 | ||
| 小麦 | そば | 卵 |
| 乳成分 | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイ |
| 牛肉 | くるみ | さけ |
| さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ |
| もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ||
栄養成分表(商品100gあたり)
| エネルギー | 51kcal |
| たんぱく質 | ーg |
| 脂質 | ーg |
| 炭水化物 | ーg |
| ナトリウム | ーmg |
| 食塩相当量 ーg | |
| [五訂日本食品標準成分表より算出] | |
| 配合内容 | |||
| 原材料名 | 構成比(%) | 産地・メーカー | 備 考 |
| 茄子 | 77.13 | 宏順食品有限公司 | |
| 大豆油 | 1.00 | 大連日清製油有限公司 | |
| 調味料 | |||
| しょうゆ | 7.33 | 煙台欣和企業食品有限公司 | |
| みりん | 7.33 | 大連偕楽園食品有限公司 | |
| 砂糖 | 2.93 | 韓国TS CORPORATION | |
| カツオエキス | 0.11 | 無錫協和食品有限公司 | |
| 昆布エキス | 0.11 | 無錫協和食品有限公司 | |
| 日持ち向上剤 | 0.40 | 青島扶桑精製加工有限公司 | |
| 水 | 3.66 | 宏順食品有限公司 | |
| 計100 | |||
| 一括表示画像 |
![]() |
| 商品パック画像 | 箱画像 |
![]() |
![]() |
| 生産工程表 |
| 【茄子】 ●原料搬入→洗淨→ヘタ除去→1/2カット→飾り包丁→カット→油調(185℃~190℃ 80秒 )→油切り→冷却→凍結→保管 【調味液作り】 ●計量→攪拌→加熱→BLIX確認→冷却→保管 ●計量、袋入れ→充填調味液→真空包装→加熱(95℃10分)→冷却→成形→凍結 |


